Fernando Dworak
 
 
 

Fernando Dworak: Acido Láctico




Ácido Láctico



Ácido Láctico nació el 19 de julio de 2006, en el mejor interés por informar y crear conciencia política durante la transición entre los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. En esos días se vivió un intento de asalto al poder, a través de movilizaciones sociales y embates para desprestigiar a las instituciones políticas, electorales y judiciales. Incluso hubo voces para violentar la Constitución y provocar la elección de un presidente interino. Lo anterior hubiera sumido a nuestro país en una crisis política, económica y financiera de dimensiones inconmensurables. Y lo peor: semejantes ataques contaban incluso con la simpatía de irresponsables académicos e intelectuales.

Este proyecto se guió por las siguientes ideas, que se convirtieron desde su inicio hasta el 26 de julio de 2007 en su línea editorial:

1.	Durante años, el sistema político se apoyó en sus muy particulares lenguajes y usos. El cambio de partido en el gobierno hizo que la nueva clase gobernante, al no entender lo que había, buscase cambiar o conservar diversos elementos sin entender por qué ni para qué existían; lo cual originó buena parte de las torpezas y fallas de la administración de Vicente Fox. Por lo tanto, el primer interés del boletín fue explicar, hasta donde sea posible, el por qué de los acontecimientos políticos. Lo anterior, dicho con la mayor claridad posible: la clase política, así como los demás grupos de poder y presión en su conjunto, todavía tienen qué aprender a convivir y negociar en un entorno plural y actuar con responsabilidad de Estado.

2.	Lo arriba expuesto lleva, naturalmente, a la necesidad de entender e interpretar los acontecimientos pasados. La política, al moverse en el tiempo, no es más que la continuación de la historia. Por lo tanto, no hay persona más frágil o vulnerable que un político sin memoria.

3.	Derivado de lo anterior, se entenderá que todo en este país tiene nombre y apellido: ningún acontecimiento se presenta por generación espontánea. Es necesario, por lo tanto, interrelacionar a los diversos actores públicos, ya sea con similares en el país y en el extranjero. Y esa identificación inició con los editores del boletín: uno de ellos panista y el otro priísta.

4.	Un hombre del sistema debe actuar siempre en nombre de su preservación y evolución, nunca de su descomposición y destrucción. Los editores de este boletín, por su trayectoria profesional, se identificaron claramente como personas formadas en el sistema político. De esa forma, se buscó aportar ideas para que los cambios que enfrenta el Estado desembocasen en una democracia plena. Esto no significa, claro, que no pudiesen ser críticos ni que lo aceptasen ciegamente. Además, se reconocía que las alternativas son todavía peores a lo que se tiene. Por ello nos hubo preocupación por aportar con sus opiniones en el actual proceso de replanteamiento, conocido a falta de un nombre mejor como “reforma del Estado”.

5.	Consecuencia de lo anterior es que, en esas páginas, no hubo querencias ni odios. Todas las personas que desfilaron por los diversos números de ese boletín fueron elogiados y criticados según como actuaron.

A continuación se encuentran los 50 números de este boletín, acomodados en orden cronológico:


Índice Ácido Láctico:

  Número 50 (26 de julio de 2007)

  Número 49 (11 de julio de 2007)

  Número 48 (25 de junio de 2007)

  Número 47 (18 de junio de 2007)

  Número 46 (12 de junio de 2007)

  Número 44 (28 de mayo de 2007)

  Número 43 (21 de mayo de 2007)

  Número 42 (14 de mayo de 2007)

  Número 41 (7 de mayo de 2007)

  Número 40 (30 de abril de 2007)

  Número 39 (23 de abril de 2007)

  Número 38 (16 de abril de 2007)

  Número 37 (9 de abril de 2007)

  Número 36 (30 de marzo de 2007)

 Número 35 (22 de marzo de 2007)

  Número 34 (16 de marzo de 2007)

 Número 33 (8 de marzo de 2007)

  Número 32 (1º de marzo de 2007)

  Número 31 (22 de febrero de 2007)

  Número 30 (15 de febrero de 2007)

  Número 29 (9 de febrero de 2007)

  Número 28 (1º de febrero de 2007)

  Número 27 (25 de enero de 2007)

  Número 26 (18 de enero de 2007)

  Número 25 (12 de enero de 2007)

  Número 24 (4 de enero de 2007)

  Número 23 (21 de diciembre de 2006)

  Número 22 (14 de diciembre de 2006)

  Número 21 (7 de diciembre de 2006)

 Número 20 (30 de noviembre de 2006)

 Número 19 (23 de noviembre de 2006)

  Número 18 (16 de noviembre de 2006)

  Número 17 (11 de noviembre de 2006)

  Número 16 (2 de noviembre de 2006)

  Número 15 (26 de octubre de 2006)

  Número 14 (19 de octubre de 2006)

  Número 13 (11 de octubre de 2006)

  Número 12 (4 de octubre de 2006)

  Número 11 (27 de septiembre de 2006)

  Número 10 (20 de septiembre de 2006)

  Número 9 (13 de septiembre de 2006)

  Número 8 (7 de septiembre de 2006)

  Número 7 (30 de agosto de 2006)

  Número 6 (25 de agosto de 2006)

  Número 5 (20 de agosto de 2006)

  Número 4 (9 de agosto de 2006)

  Número 3 (2 de agosto de 2006)

  Número 2 (25 de julio de 2006)

  Número 1 (19 de julio de 2006)
.

Publicaciones:

Ensayos y artículos
Artículos de portada
Ácido Láctico
Ponencias y conferencias
Otros textos
Página inicial



Contacto:

fernando@fernandodworak.comA56324FB-202F-4C82-BF4D-39ACFB83F3C7.htmlArt.%20De%20Port.htmlPonencias%20y%20conferencias.htmlOtros%20textos.html8B64BE74-0A88-4147-9BF6-C3B5ACD21B47.htmlmailto:fernando@fernandodworak.comshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6